Fecha: 24 de marzo 2022
| Usuario | Total | Institución |
| Youmer Sanchez Cabrera | 9 | Hospital General Roberto Rodríguez |
| Alejandro Alvarez López | 8 | Hospital Universitario Manuel Ascunce Domenech |
| Isachy Reyes Reyes | 5 | Policlínico José Hipólito Pazos y Caballeros SAB Artemisa |
| Yuramys Irma García Rodríguez | 5 | FCMG. Celia Sánchez Manduley |
| Yosvany Herrero Solano | 4 | Clínica Universitaria de Especialidades Estomatológicas "Manuel Cedeño" |
| Yordany Arias Molina | 4 | Hospital General Universitario "Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo" |
| Oslaidis Milian Pardo | 4 | Policlínico Francisco Peña Peña |
| Beatriz Ramírez Lopez | 3 | Hospital General Juan Bruno Zayas |
| Gertrudis Valentina Enamorado Piña | 3 | UCMG |
| Yunior Meriño Pompa | 3 | Universidad de Ciencias Médica de Granma |
| Francisco Colmenares Sancho | 2 | Hospital Universitario Provincial MAD |
| Madelín Rodríguez Martínez | 2 | FCMG. Celia Sánchez Manduley |
| 1 | ||
| Yuleydi Alcaide Guardado | 1 | Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos |
| Yuleidy Fernández Rodríguez | 1 | Hospital Gineco-Obstétrico Universitario Mariana Grajales |
| Aliena Núñez González | 1 | FCMG. Celia Sánchez Manduley |
